高密度,简单易用的一体化小型UPS
- 可靠:优异的负载、电网与环境适应性,确保恶劣工况稳定运行,保障用户业务设备供电安全可靠;
- 高效:ECO模式下转换效率高达95%,降低系统损耗50%以上,节约用户运营成本;
- 易用:支持内置电池的一体化供电方案,高功率密度设计有效减少体积,比传统UPS系统大幅节省空间;
- 智能:多种通讯方式可选,智能网管系统实现运行信息随时随地轻松监控。
UPS2000-A 系列基于在线式双变换技术,是小容量场景的理想供电解决方案,可全面消除各类电网问题。 支持塔式安装,标机内置电池。
输入 | ||
输入输出制式 | 单相输入单相输出 | |
额定输入电压 | 220/230/240Vac | |
输入电压范围 | 125-275Vac | |
输入频率范围 | 45-66Hz | |
旁路额定电压 | 220/230/240Vac | |
旁路频率范围 | 50/60Hz±6Hz | |
电池电压 | 96Vdc | |
输出 | ||
输出电压 | 220/230/240Vac | |
输出频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(正常模式),50/60Hz±0.5%(电池模式) | |
输出波形 | 正弦波,THDv<3% | |
输出方式 | 3个国标插座(UPS2000-G-3K-CN) | |
系统效率 | 91% | |
过载能力 | 130%负载60s后转旁路;150%负载30s后转旁路 | |
环境 | ||
工作温度 | 0℃-40℃ | |
储存温度 | -20-55℃ | |
相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | |
工作海拔高度 | 1000m | |
噪音 | <45dB | |
其他 | ||
高×宽×深(mm) | 86×440×500 | |
重量 | 11.5kg | |
通讯功能 | RS232、干接点 | |
认证 | CB、CE、泰尔认证 |
华为 UPS2000-A-3K-CN 安装技术说明
输入电流 | 15A(安培) |
输入线径 | 2.1mm2(平方毫米) |
输入空开 | 30A(安培) |
输出线径 | 2.1mm2(平方毫米) |
输出电流 | 15A(安培) |
输出空开 | 16A(安培) |
地线线径 | 2.1mm2(平方毫米) |