华为UPS电源针对20k以上的项目实行严格的报备制度。报备信息如下:
1、项目名称:**省**市**县***业务用机房智能化项目
2、最终用户名称:**省**市**县***单位
3、项目地址:**省**市**县**大街**号
4、项目负责人:**
5、项目负责人电话:**
6、备选产品:UPS5000-A-200K 两台
如需报备的项目,请联系我们进行报备。
注意:当用户招标过程中已经详细列出华为ups的产品型号的情况,基本上确定已经有集成商进行了报备。因此,这种情况下无须操作。
UPS2000-A系列塔式机(1-10KVA)(单进单出;LCD液晶面板显示,输出电压200-240V可调,具有来电自动开机功能) | ||||||
型号 | 产品介绍 | 外观尺寸(深×宽×高,mm) | 重量(Kg) | 渠道价 | 金牌价 | |
UPS2000-A-1KTTS | 标机,功率因数:0.8;内置2块电池;满载延时时间4分钟 | 282×145×220 | 9.2 | 1213 | 1137 | |
UPS2000-A-1KTTL | 长机,功率因数:0.8;直流电压36Vdc | 282×145×220 | 4.1 | 1092 | 980 | |
UPS2000-A-2KTTS | 标机,功率因数:0.8;内置4块电池;满载延时时间4分钟 | 397×145×220 | 16.8 | 1943 | 1800 | |
UPS2000-A-2KTTL | 长机,功率因数:0.8;直流电压72Vdc | 397×145×220 | 6.7 | 1733 | 1600 | |
UPS2000-A-3KTTS | 标机,功率因数:0.8;内置6块电池;满载延时时间4分钟 | 421×190×318 | 27 | 2485 | 2383 | |
UPS2000-A-3KTTL | 长机,功率因数:0.8;直流电压96Vdc | 421×190×220 | 7.4 | 1995 | 1880 | |
UPS2000-A-6KTTS-S | 标机,功率因数:0.9;内置16块12V 7AH电池 | 605×250×580 | 60 | 5200 | 4800 | |
UPS2000-A-6KTTL-S | 长机,功率因数:0.9;直流电压192-240Vdc可调 | 605×250×580 | 20 | 4100 | 3750 | |
UPS2000-A-6KTTS-P | 标机,备电时间4分钟,可并机,带维修旁路 | 5907 | 5537 | |||
UPS2000-A-6KTTL-P | 长机,无内置点是,可并机,带维修旁路 | 4685 | 4392 | |||
UPS2000-A-10KTTS-S | 标准版标机,功率因数:0.9;内置16块12V 7AH电池,支持最多4台并机 | 605×250×580 | 67 | 9100 | 8400 | |
UPS2000-A-10KTTL-S | 标准版长机,功率因数:0.9;直流电压192-240Vdc可调,支持最多4台并机 | 605×250×580 | 21 | 7100 | 6500 | |
UPS2000-A-10KTTS-P | 标机,备电时间4分钟,可并机,带维修旁路 | 9996 | 9371 | |||
UPS2000-A-10KTTL-P | 长机,无内置点是,可并机,带维修旁路 | 8064 | 7560 | |||
UPS2000-G系列机架式和塔式可转换(1-20KVA)(超宽电压输入:80-280V,效率95%,LCD液晶盘显示,5KA防雷,6KV防浪涌设计输出电压200-240V可调,具有来电自动重启功能) | ||||||
型号 | 产品介绍 | 外观尺寸(高×宽×深,mm) | 重量(Kg) | 渠道价 | 金牌价 | |
UPS2000-G-1KRTS | 标机;功率因数0.8;内置蓄电池,满载延时4分钟 | 86×440×500 | 8.2 | 1600 | 1520 | |
UPS2000-G-1KRTL | 长机;功率因数0.8;无内置电池,需配置电池使用,直流电压36Vdc | 86×440×500 | 8.2 | 1490 | 1410 | |
UPS2000-G-2KRTS | 标机,内置电池,满载延时4分钟 | 2718 | 2648 | |||
UPS2000-G-2KRTL | 长机,无内置电池 | 2450 | 2338 | |||
UPS2000-G-3KRTS | 标机;功率因数0.8;满载延时4分钟 | 88×438×630 | 29.3 | 2950 | 2800 | |
UPS2000-G-3KRTL | 长机;功率因数0.8;直流电压96Vdc | 88×438×410 | 15.1 | 2650 | 2500 | |
UPS2000-G-6KRTS | 标机,功率因数0.9;只是主机,无内置电池,只可配2个以下电池包 | 86×430×585 | 5600 | 5280 | ||
UPS2000-G-6KRTL | 长机,功率因数0.9,直流电压192~240Vdc(可调) | 86×430×585 | 14 | 5780 | 5450 | |
UPS2000-G-10KRTS | 标机,功率因数0.9;只是主机,无内置电池,只可配2个以下电池包 | 86×430×585 | 16 | 8600 | 8120 | |
UPS2000-G-10KRTL | 长机,功率因数0.9;单单,三单配电方式,直流电压192~240Vdc(可调) | 86×430×585 | 16 | 8800 | 8380 | |
UPS2000-G-15KRTL | 长机,功率因数0.9 ,单单,三单,三三配电方式,直流电压 ±192~240Vdc(可调) | 130×430×685 | 32 | 19380 | 18450 | |
UPS2000-G-20KRTL | 130×430×685 | 32 | 21680 | 20650 | ||
UPS5000-A系列UPS(30-120KVA,直流电压360-400Vdc可调,机架式或塔式两种安装方式) | ||||||
型号 | 产品介绍 | 外观尺寸(高宽深) | 重量(kg) | 渠道价 | 金牌价 | |
UPS5000-A-30KTTL | 长机;直流电压:360VDC-480VDC可调,默认384VDC;支持冷启动;内置SNMP卡和并机卡;并机可共用电池组;智能电池管理,LCD屏显,输入电压:138-485Vdc;可安装在机柜内。5KA防雷设计,6KV放浪涌设计;输出功率因数高达1;整机效率高达96%;超载能力:110%时60min转旁路,125%时10min转旁路,150%时1分钟转旁路。自带SNMP卡。 | 500×264×800 | 70 | 36180 | 33500 | |
UPS5000-A-40KTTL | 500×264×800 | 70 | 42120 | 39000 | ||
UPS5000-A-60KTTL | 1020 ×440×850 | 200 | 62640 | 58000 | ||
UPS5000-A-80KTTL | 1020 ×440×850 | 200 | ||||
UPS5000-A-120KTTL | 1020 ×440×850 | 240 | ||||
UPS5000-E系列UPS (25-800KVA,模块化,输出功率因数为1,直流电压360-400Vdc可调,机柜式安装,逆变器过载能力:110%负载时60min转旁路,125%负载时10min转旁路,负载150%时1分钟转旁路;旁路过载能力:负载135%可长期运行) | ||||||
型号 | 产品介绍 | 外观尺寸(高宽深)mm | 重量(kg) | 渠道价 | 金牌价 | |
120K-F机柜 | 120KVA容量机柜,200KVA旁路模块 | 2000×600×850 | 227-293 | 45100 | ||
200K-F机柜 | 200KVA容量机柜,200KVA旁路模块 | 2000×600×850 | 227-359 | 50710 | ||
320-F机柜 | 320KVA容量机柜,320KVA旁路模块 | 2000×600×850 | 253-480 | 58300 | ||
40KVA模块 | 40KVA功率模块 | 130×442×620 | 32.5 | 33330 | ||
F125K机柜 | 125KVA容量机柜 | 2000×600×850 | 47080 | |||
25KVA模块 | 25KVA功率模块 | 2U | 25850 |
华为UPS电源、华为不间断电源、华为UPS电源官网,华为UPS电源代理