华为UPS2000-A系列价格,北京仓库交货价格。Q1为项目报备产品。
物料编号 | 型号 | 产品介绍 | 外观尺寸(深×宽×高,mm) | 重量(Kg) | 渠道价 | 金牌价 | |
02290501 | UPS2000-A-1KTTS | 标机,功率因数:0.8;内置2块电池;满载延时时间4分钟 | 282×145×220 | 9.2 | 1213 | 1137 | |
02290500 | UPS2000-A-1KTTL | 长机,功率因数:0.8;直流电压36Vdc | 282×145×220 | 4.1 | 1092 | 980 | |
02290503 | UPS2000-A-2KTTS | 标机,功率因数:0.8;内置4块电池;满载延时时间4分钟 | 397×145×220 | 16.8 | 1943 | 1800 | |
02290502 | UPS2000-A-2KTTL | 长机,功率因数:0.8;直流电压72Vdc | 397×145×220 | 6.7 | 1733 | 1600 | |
02290505 | UPS2000-A-3KTTS | 标机,功率因数:0.8;内置6块电池;满载延时时间4分钟 | 421×190×318 | 27 | 2485 | 2383 | |
02290504 | UPS2000-A-3KTTL | 长机,功率因数:0.8;直流电压96Vdc | 421×190×220 | 7.4 | 1995 | 1880 | |
Q1项目 | UPS2000-A-6KTTS-S | 标机,功率因数:0.9;内置16块12V 7AH电池 | 605×250×580 | 60 | 5200 | 4800 | |
0290558 | UPS2000-A-6KTTL-S | 长机,功率因数:0.9;直流电压192-240Vdc可调 | 605×250×580 | 20 | 4100 | 3750 | |
Q1项目 | UPS2000-A-6KTTS-P | 标机,备电时间4分钟,可并机,带维修旁路 | 5907 | 5537 | |||
Q1项目 | UPS2000-A-6KTTL-P | 长机,无内置点是,可并机,带维修旁路 | 4685 | 4392 | |||
Q1项目 | UPS2000-A-10KTTS-S | 标准版标机,功率因数:0.9;内置16块12V 7AH电池,支持最多4台并机 | 605×250×580 | 67 | 9100 | 8400 | |
0290560 | UPS2000-A-10KTTL-S | 标准版长机,功率因数:0.9;直流电压192-240Vdc可调,支持最多4台并机 | 605×250×580 | 21 | 7100 | 6500 | |
Q1项目 | UPS2000-A-10KTTS-P | 标机,备电时间4分钟,可并机,带维修旁路 | 9996 | 9371 | |||
Q1项目 | UPS2000-A-10KTTL-P | 长机,无内置点是,可并机,带维修旁路 | 8064 | 7560 |
感谢您访问我们的网页,欢迎使用我公司销售的华为UPS产品,如有任何查询,请电话:010-57478501/传真:010-57478503/EMAIL:huaweibj@126.com/留言,我们会在第一时间给您回复。