华为UPS电源2000-G系列产品介绍及北京交货价。
UPS2000-G系列机架式和塔式可转换(1-20KVA)(超宽电压输入:80-280V,效率95%,LCD液晶盘显示,5KA防雷,6KV防浪涌设计输出电压200-240V可调,具有来电自动重启功能) | |||||||
型号 | 产品介绍 | 外观尺寸(高×宽×深,mm) | 重量(Kg) | 渠道价 | 金牌价 | ||
02290604 | UPS2000-G-1KRTS | 标机;功率因数0.8;内置蓄电池,满载延时4分钟 | 86×440×500 | 8.2 | 1600 | 1520 | |
02290605 | UPS2000-G-1KRTL | 长机;功率因数0.8;无内置电池,需配置电池使用,直流电压36Vdc | 86×440×500 | 8.2 | 1490 | 1410 | |
Q1停产 | UPS2000-G-2KRTS | 标机,内置电池,满载延时4分钟 | 2718 | 2648 | |||
Q1停产 | UPS2000-G-2KRTL | 长机,无内置电池 | 2450 | 2338 | |||
02290511 | UPS2000-G-3KRTS | 标机;功率因数0.8;满载延时4分钟 | 88×438×630 | 29.3 | 2950 | 2800 | |
02290510 | UPS2000-G-3KRTL | 长机;功率因数0.8;直流电压96Vdc | 88×438×410 | 15.1 | 2650 | 2500 | |
02290246 | UPS2000-G-6KRTS | 标机,功率因数0.9;只是主机,无内置电池,只可配2个以下电池包 | 86×430×585 | 5600 | 5280 | ||
02290247 | UPS2000-G-6KRTL | 长机,功率因数0.9,直流电压192~240Vdc(可调) | 86×430×585 | 14 | 5780 | 5450 | |
02290250 | UPS2000-G-10KRTS | 标机,功率因数0.9;只是主机,无内置电池,只可配2个以下电池包 | 86×430×585 | 16 | 8600 | 8120 | |
02290251 | UPS2000-G-10KRTL | 长机,功率因数0.9;单单,三单配电方式,直流电压192~240Vdc(可调) | 86×430×585 | 16 | 8800 | 8380 | |
02290252 | UPS2000-G-15KRTL | 长机,功率因数0.9 ,单单,三单,三三配电方式,直流电压 ±192~240Vdc(可调) | 130×430×685 | 32 | 19380 | 18450 | |
02290253 | UPS2000-G-20KRTL | 130×430×685 | 32 | 21680 | 20650 |
感谢您访问我们的网页,欢迎使用我公司销售的华为UPS产品,如有任何查询,请电话:010-57478501/传真:010-57478503/EMAIL:huaweibj@126.com/留言,我们会在第一时间给您回复。